Ledige lejeboliger i Pandrup
Find ledige lejeboliger i Pandrup på listen herunder med boliger til leje i Pandrup. Vi har samlet næsten alle lejeboliger i Pandrup, så hvis du leder efter en bolig til leje i Pandrup er du kommet til det rigtige sted. Find din lejebolig i Pandrup nu. God fornøjelse. Mere info om lejeboliger i Pandrup.
-
62 m2 lejlighed til leje i 9490 Pandrup
- 5.166 kr.
- 15. november 2025
-
62 m2 hus til leje i 9490 Pandrup
- 5.030 kr.
- 1. december 2025
- 2
Ofte stillede spørgsmål om leje af bolig i Pandrup
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Pandrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Pandrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Pandrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Pandrup der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Pandrup der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Pandrup over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Pandrup over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Pandrup over tid
Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
---|---|---|---|
28. september 2025 | 11 | 2 | 0 |
27. september 2025 | 9 | 1 | 5 |
26. september 2025 | 13 | 1 | 0 |
25. september 2025 | 12 | 0 | 0 |
24. september 2025 | 12 | 1 | 1 |
23. september 2025 | 12 | 0 | 0 |
22. september 2025 | 12 | 0 | 0 |
21. september 2025 | 12 | 0 | 0 |
20. september 2025 | 12 | 0 | 1 |
19. september 2025 | 13 | 1 | 1 |
18. september 2025 | 13 | 1 | 0 |
17. september 2025 | 12 | 0 | 0 |
16. september 2025 | 12 | 0 | 0 |
15. september 2025 | 12 | 0 | 0 |
14. september 2025 | 12 | 0 | 0 |
13. september 2025 | 12 | 1 | 3 |
12. september 2025 | 14 | 1 | 0 |
11. september 2025 | 13 | 2 | 0 |
10. september 2025 | 11 | 0 | 1 |
9. september 2025 | 12 | 0 | 0 |
8. september 2025 | 12 | 1 | 0 |
7. september 2025 | 11 | 3 | 6 |
6. september 2025 | 14 | 2 | 0 |
5. september 2025 | 12 | 2 | 2 |
4. september 2025 | 12 | 2 | 0 |
3. september 2025 | 10 | 1 | 0 |
2. september 2025 | 9 | 0 | 2 |
1. september 2025 | 11 | 0 | 0 |
31. august 2025 | 11 | 0 | 0 |
30. august 2025 | 11 | 0 | 1 |
29. august 2025 | 12 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i Pandrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Pandrup.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Pandrup over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Pandrup over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Pandrup over tid
I alt | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 11 |
Nye lejeboliger | 2 |
Udlejede/solgte siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 768 |