Huse til leje i Danmark
Der er 1.547 huse til leje i Danmark lige nu. Lejeboligportalen.dk samler aktuelle huse fra mange forskellige dele af markedet, så du lettere kan skabe overblik over relevante huse i Danmark.
Daglig markedsrapport for huse til leje i Danmark
Der er 1.547 huse til leje i Danmark i dag. Udbuddet af huse til leje i Danmark har ændret sig med 0,93 procent de seneste 7 dage og med 20,70 procent de seneste 30 dage. Den gennemsnitlige husleje for huse til leje i Danmark er 5.552 kroner, og den gennemsnitlige kvadratmeterpris er 50 kroner/m²/måned. Denne daglige markedsrapport er baseret på Lejeboligportal.dk’s aktuelle markedsdata over huse til leje i Danmark.
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse over tid, samlet statistik over nye huse over tid, samlet statistik over udlejede huse over tid
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
|---|---|---|---|
| 26. maj 2026 | 1516 | 9 | 43 |
| 25. maj 2026 | 1550 | 2 | 11 |
| 24. maj 2026 | 1559 | 26 | 0 |
| 23. maj 2026 | 1533 | 96 | 109 |
| 22. maj 2026 | 1546 | 78 | 25 |
| 21. maj 2026 | 1493 | 75 | 80 |
| 20. maj 2026 | 1498 | 73 | 77 |
| 19. maj 2026 | 1502 | 36 | 53 |
| 18. maj 2026 | 1519 | 7 | 5 |
| 17. maj 2026 | 1517 | 12 | 9 |
| 16. maj 2026 | 1514 | 16 | 20 |
| 15. maj 2026 | 1518 | 166 | 190 |
| 14. maj 2026 | 1542 | 129 | 0 |
| 13. maj 2026 | 1413 | 29 | 8 |
| 12. maj 2026 | 1392 | 67 | 91 |
| 11. maj 2026 | 1416 | 18 | 54 |
| 10. maj 2026 | 1452 | 22 | 0 |
| 9. maj 2026 | 1430 | 27 | 49 |
| 8. maj 2026 | 1452 | 37 | 46 |
| 7. maj 2026 | 1461 | 54 | 64 |
| 6. maj 2026 | 1471 | 96 | 48 |
| 5. maj 2026 | 1423 | 80 | 40 |
| 4. maj 2026 | 1383 | 38 | 0 |
| 3. maj 2026 | 1345 | 15 | 1 |
| 2. maj 2026 | 1331 | 19 | 17 |
| 1. maj 2026 | 1329 | 58 | 67 |
| 30. april 2026 | 1338 | 43 | 0 |
| 29. april 2026 | 1295 | 167 | 254 |
| 28. april 2026 | 1382 | 216 | 0 |
| 27. april 2026 | 1166 | 46 | 136 |
| 26. april 2026 | 1256 | 55 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte huse over tid, samlet statistik over nye huse over tid, samlet statistik over udlejede huse over tid
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 1.547 |
| Nye lejeboliger | 9 |
| Udlejede/solgte siden i går | 43 |
| Ledige m2 i alt | 170.657 |