Lejeboliger til leje i Danmark
Der er 11.580 lejeboliger til leje i Danmark lige nu. Lejeboligportalen.dk samler aktuelle lejeboliger fra mange forskellige dele af markedet, så du lettere kan skabe overblik over relevante lejeboliger i Danmark.
Daglig markedsrapport for lejeboliger i Danmark
Der er 11.580 ledige lejeboliger i Danmark i dag. Udbuddet af ledige lejeboliger i Danmark har ændret sig med 4,56 procent de seneste 7 dage og med 15,83 procent de seneste 30 dage. Den gennemsnitlige husleje for ledige lejeboliger i Danmark er 5.420 kroner, og den gennemsnitlige kvadratmeterpris er 69 kroner/m²/måned. Denne daglige markedsrapport er baseret på Lejeboligportal.dk’s aktuelle markedsdata over ledige lejeboliger i Danmark.
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 26. maj 2026 | 11530 | 83 | 43 |
| 25. maj 2026 | 11490 | 37 | 144 |
| 24. maj 2026 | 11597 | 169 | 0 |
| 23. maj 2026 | 11428 | 442 | 507 |
| 22. maj 2026 | 11493 | 490 | 396 |
| 21. maj 2026 | 11399 | 819 | 673 |
| 20. maj 2026 | 11253 | 608 | 382 |
| 19. maj 2026 | 11027 | 299 | 562 |
| 18. maj 2026 | 11290 | 91 | 9 |
| 17. maj 2026 | 11208 | 151 | 138 |
| 16. maj 2026 | 11195 | 584 | 626 |
| 15. maj 2026 | 11237 | 1615 | 1383 |
| 14. maj 2026 | 11005 | 919 | 0 |
| 13. maj 2026 | 10086 | 358 | 196 |
| 12. maj 2026 | 9924 | 317 | 520 |
| 11. maj 2026 | 10127 | 86 | 238 |
| 10. maj 2026 | 10279 | 179 | 78 |
| 9. maj 2026 | 10178 | 293 | 302 |
| 8. maj 2026 | 10187 | 379 | 504 |
| 7. maj 2026 | 10312 | 560 | 518 |
| 6. maj 2026 | 10270 | 542 | 57 |
| 5. maj 2026 | 9785 | 399 | 429 |
| 4. maj 2026 | 9815 | 102 | 177 |
| 3. maj 2026 | 9890 | 114 | 56 |
| 2. maj 2026 | 9832 | 547 | 538 |
| 1. maj 2026 | 9823 | 472 | 426 |
| 30. april 2026 | 9777 | 419 | 161 |
| 29. april 2026 | 9519 | 1046 | 1262 |
| 28. april 2026 | 9735 | 464 | 138 |
| 27. april 2026 | 9409 | 173 | 718 |
| 26. april 2026 | 9954 | 452 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 11.580 |
| Nye lejeboliger | 83 |
| Udlejede/solgte siden i går | 43 |
| Ledige m2 i alt | 901.384 |