Ledige lejeboliger i hele Danmark

Find ledige lejeboliger på listen herunder med boliger til leje. Vi har samlet næsten alle lejeboliger, så hvis du leder efter en bolig til leje er du kommet til det rigtige sted. Find din lejebolig nu. God fornøjelse. Mere info om lejeboliger.

Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Vælg prisPris
Leje per måned
Yderligere filtreringerYderligere filtreringer
Lejeperiode
Filtrér søgningSøg
8.759 lejeboliger fundet

Ofte stillede spørgsmål om leje af bolig

Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid

Dato Alle boliger til leje Nye boliger til leje Udlejede boliger
9. marts 2026 8832 154 166
8. marts 2026 8844 301 420
7. marts 2026 8963 519 556
6. marts 2026 9000 368 267
5. marts 2026 8899 507 522
4. marts 2026 8914 472 269
3. marts 2026 8711 264 305
2. marts 2026 8752 194 272
1. marts 2026 8830 313 213
28. februar 2026 8730 291 348
27. februar 2026 8787 356 359
26. februar 2026 8790 400 95
25. februar 2026 8485 403 380
24. februar 2026 8462 307 474
23. februar 2026 8629 212 21
22. februar 2026 8438 254 158
21. februar 2026 8342 332 552
20. februar 2026 8562 348 408
19. februar 2026 8622 560 531
18. februar 2026 8593 354 138
17. februar 2026 8377 239 245
16. februar 2026 8383 158 223
15. februar 2026 8448 141 86
14. februar 2026 8393 355 388
13. februar 2026 8426 224 326
12. februar 2026 8528 263 118
11. februar 2026 8383 351 587
10. februar 2026 8619 247 262
9. februar 2026 8634 120 17
8. februar 2026 8531 157 274
7. februar 2026 8648 448 0

Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid

I alt
Antal ledige lejeboliger 8.819
Nye lejeboliger 154
Udlejede/solgte siden i går 166
Ledige m2 i alt 31.630.352