Ledige lejeboliger i hele Danmark
Find ledige lejeboliger på listen herunder med boliger til leje. Vi har samlet næsten alle lejeboliger, så hvis du leder efter en bolig til leje er du kommet til det rigtige sted. Find din lejebolig nu. God fornøjelse. Mere info om lejeboliger.
-
196 m2 hus til leje i 6000 Kolding
- 14.500 kr.
- 1. januar 2026
- 6
-
92 m2 lejlighed til leje i 2300 København S
- 15.500 kr.
- 1. december 2025
- 3
-
80 m2 lejlighed til leje i 4700 Næstved
- 7.950 kr.
- 1. oktober 2025
- 3
-
57 m2 lejlighed til leje i 2400 København NV
- 13.500 kr.
- 4. oktober 2025
- 2
-
103 m2 lejlighed til leje i 2450 København SV
- 17.900 kr.
- 1. oktober 2025
- 4
-
180 m2 hus til leje i 3480 Fredensborg
- 24.000 kr.
- 1. oktober 2025
- 6
-
73 m2 lejlighed til leje i 2450 København SV
- 18.500 kr.
- 1. januar 2026
- 2
-
102 m2 lejlighed til leje i 8700 Horsens
- 11.200 kr.
- 1. november 2025
Ofte stillede spørgsmål om leje af bolig
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
---|---|---|---|
28. september 2025 | 9062 | 309 | 194 |
27. september 2025 | 8947 | 494 | 528 |
26. september 2025 | 8981 | 391 | 422 |
25. september 2025 | 9012 | 344 | 188 |
24. september 2025 | 8856 | 466 | 538 |
23. september 2025 | 8928 | 257 | 63 |
22. september 2025 | 8734 | 124 | 422 |
21. september 2025 | 9032 | 255 | 50 |
20. september 2025 | 8827 | 276 | 566 |
19. september 2025 | 9117 | 452 | 495 |
18. september 2025 | 9160 | 435 | 35 |
17. september 2025 | 8760 | 409 | 845 |
16. september 2025 | 9196 | 364 | 189 |
15. september 2025 | 9021 | 117 | 399 |
14. september 2025 | 9303 | 225 | 291 |
13. september 2025 | 9369 | 352 | 452 |
12. september 2025 | 9469 | 443 | 478 |
11. september 2025 | 9504 | 524 | 429 |
10. september 2025 | 9409 | 371 | 374 |
9. september 2025 | 9412 | 170 | 223 |
8. september 2025 | 9465 | 205 | 0 |
7. september 2025 | 9260 | 212 | 298 |
6. september 2025 | 9346 | 361 | 457 |
5. september 2025 | 9442 | 458 | 449 |
4. september 2025 | 9433 | 561 | 465 |
3. september 2025 | 9337 | 459 | 428 |
2. september 2025 | 9306 | 342 | 393 |
1. september 2025 | 9357 | 198 | 171 |
31. august 2025 | 9330 | 218 | 53 |
30. august 2025 | 9165 | 376 | 409 |
29. august 2025 | 9198 | 391 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
I alt | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 9.048 |
Nye lejeboliger | 309 |
Udlejede/solgte siden i går | 194 |
Ledige m2 i alt | 856.094 |