Ledige lejeboliger i hele Danmark

Find ledige lejeboliger på listen herunder med boliger til leje. Vi har samlet næsten alle lejeboliger, så hvis du leder efter en bolig til leje er du kommet til det rigtige sted. Find din lejebolig nu. God fornøjelse. Mere info om lejeboliger.

Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Vælg prisPris
Leje per måned
Yderligere filtreringerYderligere filtreringer
Lejeperiode
Filtrér søgningSøg

Ofte stillede spørgsmål om leje af bolig

Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid

Dato Alle boliger til leje Nye boliger til leje Udlejede boliger
30. december 2025 9302 213 464
29. december 2025 9553 328 0
28. december 2025 9225 133 142
27. december 2025 9234 144 546
26. december 2025 9636 198 250
25. december 2025 9688 311 83
24. december 2025 9460 311 243
23. december 2025 9392 357 503
22. december 2025 9538 119 617
21. december 2025 10036 307 431
20. december 2025 10160 237 171
19. december 2025 10094 437 271
18. december 2025 9928 610 914
17. december 2025 10232 549 344
16. december 2025 10027 267 355
15. december 2025 10115 210 212
14. december 2025 10117 312 368
13. december 2025 10173 370 116
12. december 2025 9919 357 568
11. december 2025 10130 449 359
10. december 2025 10040 488 409
9. december 2025 9961 264 108
8. december 2025 9805 190 371
7. december 2025 9986 436 357
6. december 2025 9907 488 687
5. december 2025 10106 502 403
4. december 2025 10007 565 252
3. december 2025 9694 426 528
2. december 2025 9796 399 464
1. december 2025 9861 225 165
30. november 2025 9801 235 0

Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid

I alt
Antal ledige lejeboliger 9.296
Nye lejeboliger 213
Udlejede/solgte siden i går 464
Ledige m2 i alt 783.683