Ledige lejeboliger i hele Danmark
Find ledige lejeboliger på listen herunder med boliger til leje. Vi har samlet næsten alle lejeboliger, så hvis du leder efter en bolig til leje er du kommet til det rigtige sted. Find din lejebolig nu. God fornøjelse. Mere info om lejeboliger.
-
85 m2 hus til leje i 6640 Lunderskov
- 9.400 kr.
- 1. juli 2026
- 4
-
96 m2 hus til leje i 9210 Aalborg SØ
- 9.995 kr.
- 15. december 2025
- 4
-
96 m2 hus til leje i 4400 Kalundborg
- 13.050 kr.
- 1. marts 2026
- 3
-
42 m2 lejlighed til leje i 8381 Tilst
- 6.319,13 kr.
- 1. februar 2026
- 2
-
89 m2 lejlighed til leje i 8722 Hedensted
- 9.600 kr.
- 1. februar 2026
- 2
-
86 m2 hus til leje i 7000 Fredericia
- 11.250 kr.
- 1. januar 2026
- 3
-
118 m2 hus til leje i 9380 Vestbjerg
- 10.495 kr.
- 1. januar 2026
- 4
Ofte stillede spørgsmål om leje af bolig
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 14. november 2025 | 10223 | 401 | 250 |
| 13. november 2025 | 10072 | 369 | 242 |
| 12. november 2025 | 9945 | 313 | 411 |
| 11. november 2025 | 10043 | 353 | 434 |
| 10. november 2025 | 10124 | 123 | 115 |
| 9. november 2025 | 10116 | 255 | 144 |
| 8. november 2025 | 10005 | 296 | 447 |
| 7. november 2025 | 10156 | 444 | 349 |
| 6. november 2025 | 10061 | 361 | 257 |
| 5. november 2025 | 9957 | 613 | 664 |
| 4. november 2025 | 10008 | 322 | 114 |
| 3. november 2025 | 9800 | 218 | 204 |
| 2. november 2025 | 9786 | 420 | 522 |
| 1. november 2025 | 9888 | 359 | 3 |
| 31. oktober 2025 | 9532 | 244 | 608 |
| 30. oktober 2025 | 9896 | 405 | 502 |
| 29. oktober 2025 | 9993 | 427 | 420 |
| 28. oktober 2025 | 9986 | 798 | 1036 |
| 27. oktober 2025 | 10224 | 933 | 0 |
| 26. oktober 2025 | 9291 | 127 | 56 |
| 25. oktober 2025 | 9220 | 288 | 284 |
| 24. oktober 2025 | 9216 | 379 | 304 |
| 23. oktober 2025 | 9141 | 452 | 481 |
| 22. oktober 2025 | 9170 | 357 | 494 |
| 21. oktober 2025 | 9307 | 404 | 157 |
| 20. oktober 2025 | 9060 | 159 | 382 |
| 19. oktober 2025 | 9283 | 159 | 201 |
| 18. oktober 2025 | 9325 | 251 | 266 |
| 17. oktober 2025 | 9340 | 468 | 6 |
| 16. oktober 2025 | 8878 | 295 | 647 |
| 15. oktober 2025 | 9230 | 295 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 10.223 |
| Nye lejeboliger | 401 |
| Udlejede/solgte siden i går | 250 |
| Ledige m2 i alt | 905.037 |