Ledige lejeboliger i København Kommune
Find ledige lejeboliger på listen herunder med boliger til leje. Vi har samlet næsten alle lejeboliger, så hvis du leder efter en bolig til leje er du kommet til det rigtige sted. Find din lejebolig nu. God fornøjelse. Mere info om lejeboliger.
-
135 m2 hus til leje i 2300 København S
- 18.950 kr.
- 1. januar 2026
- 5
-
89 m2 lejlighed til leje i 2400 København NV
- 14.850 kr.
- 15. december 2025
- 3
-
80 m2 lejlighed til leje i 2300 København S
- 14.900 kr.
- 1. februar 2026
- 3
-
141 m2 lejlighed til leje i 2300 København S
- 18.400 kr.
- 1. november 2025
- 4
Ofte stillede spørgsmål om leje af bolig i København Kommune
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
---|---|---|---|
28. september 2025 | 821 | 65 | 4 |
27. september 2025 | 760 | 55 | 68 |
26. september 2025 | 773 | 40 | 83 |
25. september 2025 | 816 | 50 | 12 |
24. september 2025 | 778 | 31 | 23 |
23. september 2025 | 770 | 35 | 1 |
22. september 2025 | 736 | 2 | 93 |
21. september 2025 | 827 | 90 | 5 |
20. september 2025 | 742 | 36 | 125 |
19. september 2025 | 831 | 39 | 57 |
18. september 2025 | 849 | 38 | 6 |
17. september 2025 | 817 | 39 | 58 |
16. september 2025 | 836 | 57 | 79 |
15. september 2025 | 858 | 12 | 53 |
14. september 2025 | 899 | 25 | 41 |
13. september 2025 | 915 | 43 | 48 |
12. september 2025 | 920 | 40 | 31 |
11. september 2025 | 911 | 41 | 45 |
10. september 2025 | 915 | 47 | 66 |
9. september 2025 | 934 | 29 | 34 |
8. september 2025 | 939 | 67 | 0 |
7. september 2025 | 872 | 14 | 96 |
6. september 2025 | 954 | 53 | 0 |
5. september 2025 | 901 | 74 | 80 |
4. september 2025 | 907 | 64 | 31 |
3. september 2025 | 874 | 58 | 39 |
2. september 2025 | 855 | 21 | 38 |
1. september 2025 | 872 | 10 | 21 |
31. august 2025 | 883 | 33 | 9 |
30. august 2025 | 859 | 41 | 40 |
29. august 2025 | 858 | 35 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
I alt | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 74 |
Nye lejeboliger | 4 |
Udlejede/solgte siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 10.500 |