Ledige lejeboliger i København Kommune
Find ledige lejeboliger på listen herunder med boliger til leje. Vi har samlet næsten alle lejeboliger, så hvis du leder efter en bolig til leje er du kommet til det rigtige sted. Find din lejebolig nu. God fornøjelse. Mere info om lejeboliger.
-
84 m2 værelse til leje på 2200 København N
- 18.995 kr.
- 1. januar 2026
-
104 m2 lejlighed til leje i 2300 København S
- 16.500 kr.
- 1. januar 2026
- 4
-
102 m2 lejlighed til leje i 2300 København S
- 15.700 kr.
- 1. februar 2026
- 4
-
90 m2 lejlighed til leje i 2450 København SV
- 16.600 kr.
- 1. januar 2026
- 3
-
102 m2 lejlighed til leje i 2300 København S
- 15.800 kr.
- 1. december 2025
- 4
Ofte stillede spørgsmål om leje af bolig i København Kommune
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 12. november 2025 | 874 | 59 | 34 |
| 11. november 2025 | 849 | 60 | 101 |
| 10. november 2025 | 890 | 8 | 25 |
| 9. november 2025 | 907 | 30 | 24 |
| 8. november 2025 | 901 | 21 | 32 |
| 7. november 2025 | 912 | 42 | 14 |
| 6. november 2025 | 884 | 47 | 63 |
| 5. november 2025 | 900 | 75 | 59 |
| 4. november 2025 | 884 | 45 | 1 |
| 3. november 2025 | 840 | 41 | 39 |
| 2. november 2025 | 838 | 31 | 10 |
| 1. november 2025 | 817 | 44 | 54 |
| 31. oktober 2025 | 827 | 28 | 44 |
| 30. oktober 2025 | 843 | 25 | 0 |
| 29. oktober 2025 | 818 | 51 | 85 |
| 28. oktober 2025 | 852 | 34 | 12 |
| 27. oktober 2025 | 830 | 42 | 31 |
| 26. oktober 2025 | 819 | 6 | 7 |
| 25. oktober 2025 | 820 | 35 | 34 |
| 24. oktober 2025 | 819 | 32 | 22 |
| 23. oktober 2025 | 809 | 55 | 88 |
| 22. oktober 2025 | 842 | 48 | 19 |
| 21. oktober 2025 | 813 | 39 | 5 |
| 20. oktober 2025 | 779 | 16 | 41 |
| 19. oktober 2025 | 804 | 14 | 3 |
| 18. oktober 2025 | 793 | 13 | 24 |
| 17. oktober 2025 | 804 | 115 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 689 | 40 | 161 |
| 15. oktober 2025 | 810 | 45 | 21 |
| 14. oktober 2025 | 786 | 35 | 31 |
| 13. oktober 2025 | 782 | 6 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 901 |
| Nye lejeboliger | 59 |
| Udlejede/solgte siden i går | 34 |
| Ledige m2 i alt | 73.720 |