Ledige lejeboliger i Brabrand
Find ledige lejeboliger i Brabrand på listen herunder med boliger til leje i Brabrand. Vi har samlet næsten alle lejeboliger i Brabrand, så hvis du leder efter en bolig til leje i Brabrand er du kommet til det rigtige sted. Find din lejebolig i Brabrand nu. God fornøjelse. Mere info om lejeboliger i Brabrand.
-
87 m2 lejlighed til leje i 8220 Brabrand
- 9.177 kr.
- 15. oktober 2025
Ofte stillede spørgsmål om leje af bolig i Brabrand
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Brabrand over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Brabrand over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Brabrand på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Brabrand der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Brabrand der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Brabrand over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Brabrand over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Brabrand over tid
Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
---|---|---|---|
28. september 2025 | 45 | 1 | 0 |
27. september 2025 | 44 | 2 | 2 |
26. september 2025 | 44 | 3 | 3 |
25. september 2025 | 44 | 2 | 1 |
24. september 2025 | 43 | 2 | 2 |
23. september 2025 | 43 | 0 | 1 |
22. september 2025 | 44 | 1 | 9 |
21. september 2025 | 52 | 4 | 0 |
20. september 2025 | 48 | 2 | 2 |
19. september 2025 | 48 | 0 | 0 |
18. september 2025 | 48 | 5 | 1 |
17. september 2025 | 44 | 4 | 6 |
16. september 2025 | 46 | 2 | 3 |
15. september 2025 | 47 | 2 | 0 |
14. september 2025 | 45 | 0 | 2 |
13. september 2025 | 47 | 4 | 6 |
12. september 2025 | 49 | 2 | 0 |
11. september 2025 | 47 | 3 | 3 |
10. september 2025 | 47 | 1 | 2 |
9. september 2025 | 48 | 3 | 2 |
8. september 2025 | 47 | 2 | 0 |
7. september 2025 | 45 | 3 | 0 |
6. september 2025 | 42 | 3 | 11 |
5. september 2025 | 50 | 6 | 8 |
4. september 2025 | 52 | 5 | 0 |
3. september 2025 | 48 | 2 | 5 |
2. september 2025 | 51 | 4 | 7 |
1. september 2025 | 54 | 2 | 0 |
31. august 2025 | 52 | 3 | 1 |
30. august 2025 | 50 | 6 | 6 |
29. august 2025 | 50 | 5 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i Brabrand
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Brabrand.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Brabrand over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Brabrand over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Brabrand over tid
I alt | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 45 |
Nye lejeboliger | 1 |
Udlejede/solgte siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 3.138 |