Lejlighed til leje i København S
Find ledige lejligheder i København S på listen herunder med lejligheder til leje i København S. Vi har samlet næsten alle lejligheder i København S, så hvis du leder efter en lejlighed til leje i København S er du kommet til det rigtige sted. Find en lejelejlighed i København S nu. God fornøjelse. Mere info om lejlighed til leje i København S.
-
54 m2 lejlighed til leje i 2300 København S
- 11.500 kr.
- 1. december 2025
- 1
-
77 m2 lejlighed til leje i 2300 København S
- 14.700 kr.
- 1. december 2025
- 3
-
65 m2 lejlighed til leje i 2300 København S
- 14.900 kr.
- 1. december 2025
- 1
Ofte stillede spørgsmål om leje af lejlighed i København S
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i København S over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i København S over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i København S på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i København S der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i København S der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i København S over tid, samlet statistik over nye lejligheder i København S over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i København S over tid
| Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
|---|---|---|---|
| 31. oktober 2025 | 284 | 4 | 3 |
| 30. oktober 2025 | 283 | 7 | 5 |
| 29. oktober 2025 | 281 | 20 | 29 |
| 28. oktober 2025 | 290 | 21 | 0 |
| 27. oktober 2025 | 269 | 26 | 28 |
| 26. oktober 2025 | 271 | 9 | 0 |
| 25. oktober 2025 | 262 | 10 | 9 |
| 24. oktober 2025 | 261 | 4 | 3 |
| 23. oktober 2025 | 260 | 14 | 30 |
| 22. oktober 2025 | 276 | 15 | 10 |
| 21. oktober 2025 | 271 | 10 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 261 | 11 | 26 |
| 19. oktober 2025 | 276 | 12 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 264 | 4 | 7 |
| 17. oktober 2025 | 267 | 43 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 224 | 12 | 61 |
| 15. oktober 2025 | 273 | 9 | 6 |
| 14. oktober 2025 | 270 | 17 | 7 |
| 13. oktober 2025 | 260 | 1 | 16 |
| 12. oktober 2025 | 275 | 11 | 23 |
| 11. oktober 2025 | 287 | 17 | 7 |
| 10. oktober 2025 | 277 | 16 | 3 |
| 9. oktober 2025 | 264 | 4 | 14 |
| 8. oktober 2025 | 274 | 30 | 42 |
| 7. oktober 2025 | 286 | 11 | 8 |
| 6. oktober 2025 | 283 | 3 | 20 |
| 5. oktober 2025 | 300 | 8 | 17 |
| 4. oktober 2025 | 309 | 20 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 289 | 19 | 32 |
| 2. oktober 2025 | 302 | 22 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 280 | 10 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i København S
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i København S.Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i København S over tid, samlet statistik over nye lejligheder i København S over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i København S over tid
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 289 |
| Nye lejeboliger | 4 |
| Udlejede/solgte siden i går | 3 |
| Ledige m2 i alt | 22.843 |