4-værelses Hus til leje i Kokkedal
Find et hus til leje i Kokkedal på listen herunder med ledige huse til leje i Kokkedal. Vi har samlet næsten alle huse i Kokkedal, så hvis du leder efter et hus i Kokkedal, er du kommet til det rigtige sted. Find dit rækkehus til leje i Kokkedal eller din villa til leje i Kokkedal her. God fornøjelse. Mere info om hus til leje i Kokkedal.
-
157 m2 hus til leje i 2820 Gentofte
- 30.000 kr.
- 1. december 2025
- 5
-
92 m2 lejlighed til leje i 2300 København S
- 15.500 kr.
- 1. december 2025
- 3
-
128 m2 lejlighed til leje på 2100 København Ø
- 25.000 kr.
- 1. februar 2026
- 3
Ofte stillede spørgsmål om leje af hus i Kokkedal
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Kokkedal over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Kokkedal over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Kokkedal på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Kokkedal der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Kokkedal der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Kokkedal over tid, samlet statistik over nye huse i Kokkedal over tid, samlet statistik over udlejede huse i Kokkedal over tid
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
|---|---|---|---|
| 2. november 2025 | 24 | 1 | 1 |
| 1. november 2025 | 24 | 5 | 0 |
| 31. oktober 2025 | 19 | 0 | 5 |
| 30. oktober 2025 | 24 | 0 | 1 |
| 29. oktober 2025 | 25 | 1 | 6 |
| 28. oktober 2025 | 30 | 4 | 4 |
| 27. oktober 2025 | 30 | 3 | 0 |
| 26. oktober 2025 | 27 | 1 | 6 |
| 25. oktober 2025 | 32 | 4 | 0 |
| 24. oktober 2025 | 28 | 1 | 4 |
| 23. oktober 2025 | 31 | 3 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 28 | 0 | 2 |
| 21. oktober 2025 | 30 | 2 | 8 |
| 20. oktober 2025 | 36 | 2 | 6 |
| 19. oktober 2025 | 40 | 2 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 38 | 3 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 35 | 14 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 21 | 0 | 13 |
| 15. oktober 2025 | 34 | 0 | 3 |
| 14. oktober 2025 | 37 | 2 | 1 |
| 13. oktober 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 36 | 0 | 3 |
| 11. oktober 2025 | 39 | 2 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 37 | 8 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 29 | 0 | 9 |
| 8. oktober 2025 | 38 | 5 | 5 |
| 7. oktober 2025 | 38 | 2 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 36 | 0 | 6 |
| 4. oktober 2025 | 42 | 5 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 37 | 6 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Kokkedal
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Kokkedal.Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Kokkedal over tid, samlet statistik over nye huse i Kokkedal over tid, samlet statistik over udlejede huse i Kokkedal over tid
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 24 |
| Nye lejeboliger | 1 |
| Udlejede/solgte siden i går | 1 |
| Ledige m2 i alt | 3.631 |