3-værelses Hus til leje i Helsingør
Find et hus til leje i Helsingør på listen herunder med ledige huse til leje i Helsingør. Vi har samlet næsten alle huse i Helsingør, så hvis du leder efter et hus i Helsingør, er du kommet til det rigtige sted. Find dit rækkehus til leje i Helsingør eller din villa til leje i Helsingør her. God fornøjelse. Mere info om hus til leje i Helsingør.
-
157 m2 hus til leje i 2820 Gentofte
- 30.000 kr.
- 1. december 2025
- 5
Ofte stillede spørgsmål om leje af hus i Helsingør
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Helsingør over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Helsingør over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Helsingør på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Helsingør der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Helsingør der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Helsingør over tid, samlet statistik over nye huse i Helsingør over tid, samlet statistik over udlejede huse i Helsingør over tid
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
|---|---|---|---|
| 2. november 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 1. november 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 31. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 30. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 29. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 28. oktober 2025 | 3 | 2 | 2 |
| 27. oktober 2025 | 3 | 2 | 0 |
| 26. oktober 2025 | 1 | 1 | 2 |
| 25. oktober 2025 | 2 | 1 | 0 |
| 24. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 1 | 0 | 1 |
| 22. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 2 | 1 | 1 |
| 17. oktober 2025 | 2 | 1 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 1 | 0 | 3 |
| 14. oktober 2025 | 4 | 1 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 3 | 0 | 1 |
| 12. oktober 2025 | 4 | 1 | 1 |
| 11. oktober 2025 | 4 | 1 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 3 | 1 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 2 | 0 | 2 |
| 8. oktober 2025 | 4 | 1 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 3 | 1 | 2 |
| 6. oktober 2025 | 4 | 1 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 3 | 0 | 1 |
| 4. oktober 2025 | 4 | 1 | 1 |
| 3. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Helsingør
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Helsingør.Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Helsingør over tid, samlet statistik over nye huse i Helsingør over tid, samlet statistik over udlejede huse i Helsingør over tid
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 3 |
| Nye lejeboliger | 0 |
| Udlejede/solgte siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 359 |