7-værelses Hus til leje i Gram
Find et hus til leje i Gram på listen herunder med ledige huse til leje i Gram. Vi har samlet næsten alle huse i Gram, så hvis du leder efter et hus i Gram, er du kommet til det rigtige sted. Find dit rækkehus til leje i Gram eller din villa til leje i Gram her. God fornøjelse. Mere info om hus til leje i Gram.
-
100 m2 hus til leje i 7000 Fredericia
- 9.995 kr.
- 1. november 2025
- 3
-
196 m2 hus til leje i 6000 Kolding
- 14.500 kr.
- 1. januar 2026
- 6
-
157 m2 lejlighed til leje i 6000 Kolding
- 13.950 kr.
- 1. december 2025
Ofte stillede spørgsmål om leje af hus i Gram
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Gram over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Gram over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Gram på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Gram der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Gram der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Gram over tid, samlet statistik over nye huse i Gram over tid, samlet statistik over udlejede huse i Gram over tid
Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
---|---|---|---|
28. september 2025 | 9 | 0 | 0 |
27. september 2025 | 9 | 0 | 0 |
26. september 2025 | 9 | 0 | 0 |
25. september 2025 | 9 | 0 | 0 |
24. september 2025 | 9 | 4 | 5 |
23. september 2025 | 10 | 4 | 0 |
22. september 2025 | 6 | 0 | 0 |
21. september 2025 | 6 | 2 | 2 |
20. september 2025 | 6 | 2 | 0 |
19. september 2025 | 4 | 1 | 0 |
18. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
17. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
16. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
15. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
14. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
13. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
12. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
11. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
10. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
9. september 2025 | 3 | 1 | 0 |
8. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
7. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
6. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
5. september 2025 | 2 | 0 | 1 |
4. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
3. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
2. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
1. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
31. august 2025 | 3 | 0 | 0 |
30. august 2025 | 3 | 0 | 0 |
29. august 2025 | 3 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Gram
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Gram.Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Gram over tid, samlet statistik over nye huse i Gram over tid, samlet statistik over udlejede huse i Gram over tid
Huse | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 9 |
Nye lejeboliger | 0 |
Udlejede/solgte siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 804 |