4-værelses Hus til leje i hele Danmark
Find et hus til leje på listen herunder med ledige huse til leje i hele Danmark. Vi har samlet næsten alle huse, så hvis du leder efter et hus , er du kommet til det rigtige sted. Find dit rækkehus til leje eller din villa til leje her. God fornøjelse. Mere info om huse til leje i hele Danmark
-
110 m2 hus til leje i 5800 Nyborg
- 11.100 kr.
- 1. februar 2026
- 4
-
85 m2 hus til leje i 6640 Lunderskov
- 9.600 kr.
- 1. juli 2026
- 4
-
84 m2 hus til leje i 8900 Randers C
- 9.900 kr.
- 15. oktober 2025
- 4
-
114 m2 hus til leje i 7330 Brande
- 9.795 kr.
- 1. januar 2026
- 4
-
112 m2 hus til leje i 2630 Taastrup
- 15.995 kr.
- 1. januar 2026
- 4
-
105 m2 hus til leje i 7182 Bredsten
- 10.095 kr.
- 1. december 2025
- 4
-
127 m2 hus til leje i 2650 Hvidovre
- 17.650 kr.
- 15. november 2025
- 4
Ofte stillede spørgsmål om leje af hus
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse over tid, samlet statistik over nye huse over tid, samlet statistik over udlejede huse over tid
Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
---|---|---|---|
28. september 2025 | 1174 | 31 | 41 |
27. september 2025 | 1184 | 118 | 114 |
26. september 2025 | 1180 | 58 | 0 |
25. september 2025 | 1122 | 33 | 8 |
24. september 2025 | 1097 | 58 | 65 |
23. september 2025 | 1104 | 43 | 0 |
22. september 2025 | 1061 | 7 | 36 |
21. september 2025 | 1090 | 20 | 14 |
20. september 2025 | 1084 | 45 | 80 |
19. september 2025 | 1119 | 27 | 8 |
18. september 2025 | 1100 | 127 | 0 |
17. september 2025 | 973 | 83 | 290 |
16. september 2025 | 1180 | 70 | 0 |
15. september 2025 | 1110 | 19 | 42 |
14. september 2025 | 1133 | 21 | 43 |
13. september 2025 | 1155 | 40 | 44 |
12. september 2025 | 1159 | 59 | 58 |
11. september 2025 | 1158 | 60 | 0 |
10. september 2025 | 1098 | 33 | 56 |
9. september 2025 | 1121 | 19 | 25 |
8. september 2025 | 1127 | 13 | 0 |
7. september 2025 | 1114 | 21 | 31 |
6. september 2025 | 1124 | 30 | 39 |
5. september 2025 | 1133 | 35 | 43 |
4. september 2025 | 1141 | 52 | 25 |
3. september 2025 | 1114 | 42 | 59 |
2. september 2025 | 1131 | 35 | 51 |
1. september 2025 | 1147 | 17 | 8 |
31. august 2025 | 1138 | 29 | 9 |
30. august 2025 | 1118 | 32 | 36 |
29. august 2025 | 1122 | 41 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte huse over tid, samlet statistik over nye huse over tid, samlet statistik over udlejede huse over tid
Huse | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 1.198 |
Nye lejeboliger | 31 |
Udlejede/solgte siden i går | 41 |
Ledige m2 i alt | 139.824 |