Lejlighed til leje, Vejle Centrum,
, 7100 Vejle- Lejlighed til leje
 - 93 m2
 - 9.500 kr. per måned
 
            - Lejlighed til leje
 - 93 m2
 - 9.500 kr. per måned
 
Lejlighed til leje, Vejle Centrum,
Fakta
Rapportér fejl- 53394
 - Lejlighed
 - 93 m2
 - 9.500 kr.
 
Lejlighed til leje i 7100 Vejle
Information og data
Denne lejelejlighed ligger i Vejle Centrum. Vejle Centrum har postnummeret 7100, og ligger i kommunen Vejle, som ligger i Vejle. Boligen er i alt 93 m2. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for lejligheden er 9.500 kr. per måned.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Vejle Centrum over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Vejle Centrum over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Vejle Centrum på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Vejle Centrum der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder  i Vejle Centrum der er udlejet på datoen.  Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder  i Vejle Centrum over tid, samlet statistik over nye lejligheder  i Vejle Centrum over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder  i Vejle Centrum over tid
| Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder | 
|---|---|---|---|
| 3. november 2025 | 214 | 11 | 0 | 
| 2. november 2025 | 203 | 1 | 5 | 
| 1. november 2025 | 207 | 8 | 0 | 
| 31. oktober 2025 | 199 | 13 | 35 | 
| 30. oktober 2025 | 221 | 11 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 210 | 19 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 191 | 7 | 34 | 
| 27. oktober 2025 | 218 | 10 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 208 | 7 | 16 | 
| 25. oktober 2025 | 217 | 9 | 2 | 
| 24. oktober 2025 | 210 | 22 | 27 | 
| 23. oktober 2025 | 215 | 10 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 205 | 7 | 19 | 
| 21. oktober 2025 | 217 | 6 | 8 | 
| 20. oktober 2025 | 219 | 7 | 14 | 
| 19. oktober 2025 | 226 | 4 | 1 | 
| 18. oktober 2025 | 223 | 8 | 4 | 
| 17. oktober 2025 | 219 | 29 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 190 | 5 | 28 | 
| 15. oktober 2025 | 213 | 8 | 7 | 
| 14. oktober 2025 | 212 | 7 | 19 | 
| 13. oktober 2025 | 224 | 3 | 4 | 
| 12. oktober 2025 | 225 | 10 | 17 | 
| 11. oktober 2025 | 232 | 7 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 225 | 15 | 1 | 
| 9. oktober 2025 | 211 | 17 | 18 | 
| 8. oktober 2025 | 212 | 5 | 10 | 
| 7. oktober 2025 | 217 | 4 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 213 | 8 | 26 | 
| 5. oktober 2025 | 231 | 6 | 3 | 
| 4. oktober 2025 | 228 | 9 | 0 | 
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Vejle Centrum
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Vejle Centrum.Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder  i Vejle Centrum over tid, samlet statistik over nye lejligheder  i Vejle Centrum over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder  i Vejle Centrum over tid
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 216 | 
| Nye lejeboliger | 11 | 
| Udlejede/solgte siden i går | 0 | 
| Ledige m2 i alt | 15.983 |