Lejlighed til leje, Tilst,
, 8381 Tilst- Lejlighed til leje
- 48 m2
- 6.495 kr. per måned
![Lejlighed til leje, Tilst, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(58157)"><span class="hint">Se vej-navn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/LPStreetView/Cache/58157_134.webp?t=638950917414206878) 
            - Lejlighed til leje
- 48 m2
- 6.495 kr. per måned
Lejlighed til leje, Tilst,
Fakta
Rapportér fejl- 58157
- Lejlighed
- 48 m2
- 2
- 6.495 kr.
Lejlighed til leje i 8381 Tilst
Information og data
Denne lejelejlighed ligger i Tilst. Tilst har postnummeret 8381, og ligger i kommunen Aarhus, som ligger i Århus. Boligen er i alt 48 m2 fordelt på 2 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for lejligheden er 6.495 kr. per måned.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Tilst over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Tilst over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Tilst på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Tilst der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder  i Tilst der er udlejet på datoen.  Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder  i Tilst over tid, samlet statistik over nye lejligheder  i Tilst over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder  i Tilst over tid
| Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 31 | 3 | 3 | 
| 29. oktober 2025 | 31 | 5 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 26 | 1 | 5 | 
| 27. oktober 2025 | 30 | 1 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 29 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 29 | 0 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 29 | 1 | 2 | 
| 23. oktober 2025 | 30 | 2 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 28 | 0 | 3 | 
| 21. oktober 2025 | 31 | 8 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 23 | 0 | 9 | 
| 19. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 32 | 1 | 7 | 
| 16. oktober 2025 | 38 | 7 | 8 | 
| 15. oktober 2025 | 39 | 4 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 35 | 6 | 10 | 
| 13. oktober 2025 | 39 | 6 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 33 | 1 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 32 | 6 | 13 | 
| 10. oktober 2025 | 39 | 4 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 35 | 3 | 4 | 
| 8. oktober 2025 | 36 | 4 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 32 | 1 | 3 | 
| 6. oktober 2025 | 34 | 0 | 1 | 
| 5. oktober 2025 | 35 | 1 | 1 | 
| 4. oktober 2025 | 35 | 3 | 3 | 
| 3. oktober 2025 | 35 | 0 | 1 | 
| 2. oktober 2025 | 36 | 0 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 36 | 2 | 3 | 
| 30. september 2025 | 37 | 4 | 0 | 
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Tilst
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Tilst.Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder  i Tilst over tid, samlet statistik over nye lejligheder  i Tilst over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder  i Tilst over tid
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 31 | 
| Nye lejeboliger | 3 | 
| Udlejede/solgte siden i går | 3 | 
| Ledige m2 i alt | 1.826 | 
 
                    
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
