Lejlighed til leje, Horsens,
, 8700 Horsens- Lejlighed til leje
- Ca. 55 m2
- Ca. 8.000 kr. per måned
- Lejlighed til leje
- Ca. 55 m2
- Ca. 8.000 kr. per måned
Lejlighed til leje, Horsens,
Fakta
Rapportér fejl- 92521
- Lejlighed
- Ca. 55 m2
- 2
- Ca. 8.000 kr.
Lejlighed til leje i 8700 Horsens
Information og data
Denne lejelejlighed ligger i Horsens. Horsens har postnummeret 8700, og ligger i kommunen Horsens, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 55 m2 fordelt på 2 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for lejligheden er Ca. 8.000 kr. per måned.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Horsens over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Horsens over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Horsens på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Horsens der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Horsens der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Horsens over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Horsens over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Horsens over tid
| Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
|---|---|---|---|
| 29. marts 2026 | 123 | 2 | 3 |
| 28. marts 2026 | 124 | 6 | 7 |
| 27. marts 2026 | 125 | 21 | 15 |
| 26. marts 2026 | 119 | 87 | 0 |
| 25. marts 2026 | 32 | 12 | 105 |
| 24. marts 2026 | 125 | 1 | 5 |
| 23. marts 2026 | 129 | 2 | 5 |
| 22. marts 2026 | 132 | 1 | 3 |
| 21. marts 2026 | 134 | 5 | 9 |
| 20. marts 2026 | 138 | 9 | 9 |
| 19. marts 2026 | 138 | 11 | 9 |
| 18. marts 2026 | 136 | 6 | 0 |
| 17. marts 2026 | 130 | 8 | 12 |
| 16. marts 2026 | 134 | 6 | 18 |
| 15. marts 2026 | 146 | 6 | 0 |
| 14. marts 2026 | 140 | 1 | 4 |
| 13. marts 2026 | 143 | 4 | 7 |
| 12. marts 2026 | 146 | 7 | 16 |
| 11. marts 2026 | 155 | 10 | 7 |
| 10. marts 2026 | 152 | 6 | 0 |
| 9. marts 2026 | 146 | 5 | 0 |
| 8. marts 2026 | 141 | 5 | 13 |
| 7. marts 2026 | 149 | 9 | 15 |
| 6. marts 2026 | 155 | 8 | 8 |
| 5. marts 2026 | 155 | 9 | 13 |
| 4. marts 2026 | 159 | 6 | 5 |
| 3. marts 2026 | 158 | 18 | 19 |
| 2. marts 2026 | 159 | 9 | 0 |
| 1. marts 2026 | 150 | 15 | 13 |
| 28. februar 2026 | 148 | 7 | 0 |
| 27. februar 2026 | 141 | 8 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Horsens
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Horsens.Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Horsens over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Horsens over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Horsens over tid
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 122 |
| Nye lejeboliger | 2 |
| Udlejede/solgte siden i går | 3 |
| Ledige m2 i alt | 8.984 |