Lejlighed til leje, Glostrup, Sydvestvej
Sydvestvej, 2600 Glostrup- Lejlighed til leje
- 91 m2
- 13.000 kr. per måned

- Lejlighed til leje
- 91 m2
- 13.000 kr. per måned
Lejlighed til leje, Glostrup, Sydvestvej
Fakta
Rapportér fejl- 29889
- Lejlighed
- 91 m2
- 3
- 13.000 kr.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Glostrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Glostrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Glostrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Glostrup der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Glostrup der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Glostrup over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Glostrup over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Glostrup over tid
Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
---|---|---|---|
25. juni 2025 | 51 | 0 | 2 |
24. juni 2025 | 53 | 0 | 1 |
23. juni 2025 | 54 | 1 | 0 |
22. juni 2025 | 53 | 0 | 0 |
21. juni 2025 | 53 | 1 | 2 |
20. juni 2025 | 54 | 1 | 0 |
19. juni 2025 | 53 | 1 | 1 |
18. juni 2025 | 53 | 4 | 3 |
17. juni 2025 | 52 | 6 | 0 |
16. juni 2025 | 46 | 0 | 1 |
15. juni 2025 | 47 | 0 | 2 |
14. juni 2025 | 49 | 1 | 0 |
13. juni 2025 | 48 | 0 | 3 |
12. juni 2025 | 51 | 5 | 6 |
11. juni 2025 | 52 | 3 | 4 |
10. juni 2025 | 53 | 4 | 0 |
9. juni 2025 | 49 | 3 | 0 |
8. juni 2025 | 46 | 0 | 5 |
7. juni 2025 | 51 | 3 | 3 |
6. juni 2025 | 51 | 6 | 0 |
5. juni 2025 | 45 | 24 | 25 |
4. juni 2025 | 46 | 18 | 0 |
3. juni 2025 | 28 | 0 | 2 |
2. juni 2025 | 30 | 0 | 0 |
1. juni 2025 | 30 | 1 | 1 |
31. maj 2025 | 30 | 0 | 0 |
30. maj 2025 | 30 | 1 | 3 |
29. maj 2025 | 32 | 1 | 1 |
28. maj 2025 | 32 | 1 | 0 |
27. maj 2025 | 31 | 9 | 11 |
26. maj 2025 | 33 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Glostrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Glostrup.Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Glostrup over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Glostrup over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Glostrup over tid
Lejligheder | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 50 |
Nye lejeboliger | 0 |
Udlejede/solgte siden i går | 2 |
Ledige m2 i alt | 4.475 |