Hus til leje, Vedbæk,
, 2950 Vedbæk- Hus til leje
- 210 m2
- 31.500 kr. per måned
- Hus til leje
- 210 m2
- 31.500 kr. per måned
Hus til leje, Vedbæk,
Fakta
Rapportér fejl- 50134
- Hus
- 210 m2
- 7
- 31.500 kr.
Hus til leje i 2950 Vedbæk
7 værelser
Information og data
Dette hus til leje ligger i Vedbæk. Vedbæk har postnummeret 2950, og ligger i kommunen Rudersdal, som ligger i Storkøbenhavn. Boligen er i alt 210 m2 fordelt på 7 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for huset er 31.500 kr. per måned.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Vedbæk over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Vedbæk over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Vedbæk på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Vedbæk der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Vedbæk der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Vedbæk over tid, samlet statistik over nye huse i Vedbæk over tid, samlet statistik over udlejede huse i Vedbæk over tid
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
|---|---|---|---|
| 1. november 2025 | 4 | 2 | 0 |
| 31. oktober 2025 | 2 | 0 | 2 |
| 30. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 29. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 28. oktober 2025 | 4 | 2 | 0 |
| 27. oktober 2025 | 2 | 0 | 2 |
| 26. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 25. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 24. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 4 | 2 | 2 |
| 20. oktober 2025 | 4 | 2 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 2 | 0 | 2 |
| 18. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 4 | 1 | 1 |
| 14. oktober 2025 | 4 | 1 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 3 | 1 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 2 | 0 | 1 |
| 8. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Vedbæk
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Vedbæk.Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Vedbæk over tid, samlet statistik over nye huse i Vedbæk over tid, samlet statistik over udlejede huse i Vedbæk over tid
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 4 |
| Nye lejeboliger | 2 |
| Udlejede/solgte siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 954 |