Hus til leje, Redsted M, Grønnestræde
Grønnestræde, 7970 Redsted M- Hus til leje
- 104 m2
- 4.422 kr. per måned

- Hus til leje
- 104 m2
- 4.422 kr. per måned
Hus til leje, Redsted M, Grønnestræde
Fakta
Rapportér fejl- 28218
- Hus
- 104 m2
- 5
- 4.422 kr.
- 13.266 kr.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Redsted M over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Redsted M over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Redsted M på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Redsted M der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Redsted M der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Redsted M over tid, samlet statistik over nye huse i Redsted M over tid, samlet statistik over udlejede huse i Redsted M over tid
Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
---|---|---|---|
23. juni 2025 | 1 | 0 | 0 |
22. juni 2025 | 1 | 0 | 0 |
21. juni 2025 | 1 | 0 | 0 |
20. juni 2025 | 1 | 0 | 0 |
19. juni 2025 | 1 | 0 | 0 |
18. juni 2025 | 1 | 0 | 0 |
17. juni 2025 | 1 | 0 | 0 |
16. juni 2025 | 1 | 0 | 0 |
15. juni 2025 | 1 | 0 | 0 |
14. juni 2025 | 1 | 0 | 0 |
13. juni 2025 | 1 | 0 | 0 |
12. juni 2025 | 1 | 0 | 0 |
11. juni 2025 | 1 | 0 | 0 |
10. juni 2025 | 1 | 0 | 0 |
9. juni 2025 | 1 | 0 | 0 |
8. juni 2025 | 1 | 0 | 0 |
7. juni 2025 | 1 | 0 | 0 |
6. juni 2025 | 1 | 0 | 0 |
5. juni 2025 | 1 | 1 | 1 |
4. juni 2025 | 1 | 0 | 0 |
3. juni 2025 | 1 | 0 | 0 |
2. juni 2025 | 1 | 0 | 0 |
1. juni 2025 | 1 | 0 | 0 |
31. maj 2025 | 1 | 0 | 0 |
30. maj 2025 | 1 | 0 | 0 |
29. maj 2025 | 1 | 0 | 0 |
28. maj 2025 | 1 | 0 | 0 |
27. maj 2025 | 1 | 0 | 0 |
26. maj 2025 | 1 | 0 | 0 |
25. maj 2025 | 1 | 0 | 0 |
24. maj 2025 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Redsted M
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Redsted M.Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Redsted M over tid, samlet statistik over nye huse i Redsted M over tid, samlet statistik over udlejede huse i Redsted M over tid
Huse | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 1 |
Nye lejeboliger | 0 |
Udlejede/solgte siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 104 |