Hus til leje, Kolding,
, 6000 Kolding- Hus til leje
 - 129 m2
 - 13.120 kr. per måned
 
            - Hus til leje
 - 129 m2
 - 13.120 kr. per måned
 
Hus til leje, Kolding,
Fakta
Rapportér fejl- 38408
 - Hus
 - 129 m2
 - 5
 - 13.120 kr.
 
Hus til leje i 6000 Kolding
Information og data
Dette hus til leje ligger i Kolding. Kolding har postnummeret 6000, og ligger i kommunen Kolding, som ligger i Region Sydjylland. Boligen er i alt 129 m2 fordelt på 5 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for huset er 13.120 kr. per måned.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Kolding over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Kolding over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Kolding på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Kolding der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse  i Kolding der er udlejet på datoen.  Se også samlet statistik over alle udbudte huse  i Kolding over tid, samlet statistik over nye huse  i Kolding over tid, samlet statistik over udlejede huse  i Kolding over tid
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse | 
|---|---|---|---|
| 3. november 2025 | 128 | 0 | 5 | 
| 2. november 2025 | 133 | 3 | 6 | 
| 1. november 2025 | 136 | 28 | 0 | 
| 31. oktober 2025 | 108 | 2 | 32 | 
| 30. oktober 2025 | 138 | 18 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 120 | 29 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 91 | 1 | 46 | 
| 27. oktober 2025 | 136 | 2 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 134 | 0 | 1 | 
| 25. oktober 2025 | 135 | 3 | 3 | 
| 24. oktober 2025 | 135 | 1 | 2 | 
| 23. oktober 2025 | 136 | 11 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 125 | 3 | 19 | 
| 21. oktober 2025 | 141 | 49 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 92 | 0 | 37 | 
| 19. oktober 2025 | 129 | 0 | 11 | 
| 18. oktober 2025 | 140 | 3 | 7 | 
| 17. oktober 2025 | 144 | 4 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 140 | 22 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 118 | 53 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 65 | 3 | 81 | 
| 13. oktober 2025 | 143 | 1 | 2 | 
| 12. oktober 2025 | 144 | 11 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 133 | 0 | 10 | 
| 10. oktober 2025 | 143 | 4 | 4 | 
| 9. oktober 2025 | 143 | 7 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 136 | 2 | 3 | 
| 7. oktober 2025 | 137 | 18 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 119 | 0 | 11 | 
| 5. oktober 2025 | 130 | 3 | 9 | 
| 4. oktober 2025 | 136 | 3 | 0 | 
Statistik over udbuddet af huse til leje i Kolding
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Kolding.Se også samlet statistik over alle udbudte huse  i Kolding over tid, samlet statistik over nye huse  i Kolding over tid, samlet statistik over udlejede huse  i Kolding over tid
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 170 | 
| Nye lejeboliger | 0 | 
| Udlejede/solgte siden i går | 5 | 
| Ledige m2 i alt | 17.195 |